PE 995
Yakıt Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
94,3 8,0 32,2 113,5 102,0 133,5
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar : 10/11-> Emisyon Standardi Euro 5
FORD
TOURNEO CUSTOM 201 Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.2 TDCI 74 100 09.2012 - OE 673 PE 995 AP 234 K 1374
2.2 TDCI 92 125 09.2012 - OE 673 PE 995 AP 234 K 1374
2.2 TDCI 103 140 09.2012 - OE 673 PE 995 AP 234 K 1374
2.2 TDCI 114 155 09.2012 - OE 673 PE 995 AP 234 K 1374
TRANSIT 2007 (06- Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.2 TDCI 81 110 07.2006 - 11.2011 OE 673 PE 995 AP 023/4 K 1365
2.2 TDCI 103 140 10.2007 - OE 673 PE 995 AP 023/4 K 1365
2.2 TDCI USRA/USRB 100 135 09.2011 - OE 673 PE 995 AP 023/3 K 1365
2.2 TDCI 114 155 09.2011 - OE 673 PE 995 AP 023/3 K 1365
2.2 TDCI,TDCI ECOnetic 74 100 09.2011 - OE 673 PE 995 AP 023/3 K 1365
2.2 TDCI,TDCI ECOnetic 92 125 09.2011 - OE 673 PE 995 AP 023/3 K 1365
TRANSIT 2014 (14- Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.2 TDCI 92 125 01.2014 - OP 704 PE 995 AP 023/3 K 1374
2.2 TDCI 114 155 01.2014 - OP 704 PE 995 AP 023/3 K 1374
2.2 TDCI 74 100 01.2014 - OP 704 PE 995 AP 023/3 K 1374
TRANSIT CUSTOM 201 Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.2 TDCI 74 100 09.2012 - OE 673 PE 995 AP 234 K 1374
2.2 TDCI 114 155 09.2012 - OE 673 PE 995 AP 234 K 1374
2.2 TDCI 103 140 09.2012 - OE 673 PE 995 AP 234 K 1374
2.2 TDCI 92 125 09.2012 - OE 673 PE 995 AP 234 K 1374


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.