MA 406/2
Hava Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
155,0 80,0 344,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar :
IVECO
DAILY II (89-99) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
35-10 Turbo 8140.2700 76 103 07.1989 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
35-10 Turbo 8140.97.2781 76 103 07.1991 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
35-10 Turbo I.D. 8140.47.2790 76 103 07.1992 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
35-12 Turbo 8140.47.2700 90 122 10.1990 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
40-10 Turbo 8140.27.2720 76 103 07.1989 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
40-12 Turbo 8140.47.2700 90 122 10.1990 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
45-10 Turbo 8140.27.2720 76 103 07.1989 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
45-12 Turbo 8140.47.2721,11 90 122 06.1990 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
49-10 Turbo 8140.27.2700 77 105 07.1989 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
49-10 Turbo 8140.47.2790 77 105 10.1993 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
49-12 Turbo 8140.47 90 122 06.1990 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
59-12 Turbo 8140.47 90 122 05.1991 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.