K 1090
Kabin Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
237,0 200,0 15,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar :
SUZUKI
WAGON R+ (98- ) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
1.0 39 53 07.2003 - 08.2005 OP 621 AP 190 K 1090
1.0 (RB310/SR410) Z10EXP 44 60 06.2004 - OP 621 AP 190 K 1090
1.2 i 16V Z12XEP 59 80 07.2004 - OE 648 AP 190 K 1090
1.3 (MM) G13BB 56 76 06.2000 - 02.2004 OP 621 AP 190 K 1090
1.3 DDIS (MM) Z13DT 51 70 11.2003 - OE 670 PE 982 K 1090
OPEL
AGILA (00-08) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
1.0 i 12V Z10XE 43 58 09.2000 - 10.2003 OE 648 AP 190 K 1090
1.0 i 12V Z10XE/XEP 44 60 09.2003 - 03.2008 OE 648 AP 190 K 1090
1.2 i 16V Z12XE 55 75 09.2000 - 08.2004 OE 648 AP 190 K 1090
1.2 i 16V Z12XEP 59 80 07.2004 - 03.2008 OE 648 AP 190 K 1090
1.3 CDTI Z13DT 51 70 09.2003 - 03.2008 OE 670 PE 982 K 1090


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.